Aufruf-Statistik für flip.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 17484
Summe Dateien 15569
Summe Seiten 13460
Summe Besuche 2893
Summe kb 115988
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 555
Summe unterschiedlicher URLs 342
Summe unterschiedlicher Verweise 225
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 131
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 3396
Anfragen pro Tag 602 3542
Dateien pro Tag 536 3526
Seiten pro Tag 464 3022
Besuche pro Tag 99 188
kb pro Tag 4000 16180
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15569
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 22
Code 304 - Seite nicht geändert 492
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1400

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3542 20.26% 3526 22.65% 3022 22.45% 56 1.94% 27 4.86% 8486 7.32%
2 322 1.84% 292 1.88% 199 1.48% 78 2.70% 34 6.13% 9082 7.83%
3 351 2.01% 256 1.64% 158 1.17% 55 1.90% 33 5.95% 16180 13.95%
4 278 1.59% 230 1.48% 211 1.57% 82 2.83% 30 5.41% 2450 2.11%
5 270 1.54% 194 1.25% 162 1.20% 83 2.87% 38 6.85% 458 0.40%
6 231 1.32% 184 1.18% 150 1.11% 60 2.07% 27 4.86% 5393 4.65%
7 254 1.45% 208 1.34% 180 1.34% 74 2.56% 27 4.86% 507 0.44%
8 421 2.41% 373 2.40% 291 2.16% 97 3.35% 48 8.65% 1684 1.45%
9 474 2.71% 426 2.74% 364 2.70% 88 3.04% 35 6.31% 1513 1.30%
10 920 5.26% 803 5.16% 696 5.17% 80 2.77% 52 9.37% 6730 5.80%
11 801 4.58% 734 4.71% 733 5.45% 134 4.63% 48 8.65% 552 0.48%
12 526 3.01% 489 3.14% 490 3.64% 72 2.49% 25 4.50% 5078 4.38%
13 663 3.79% 620 3.98% 569 4.23% 107 3.70% 45 8.11% 11032 9.51%
14 855 4.89% 791 5.08% 655 4.87% 111 3.84% 34 6.13% 2759 2.38%
15 1578 9.03% 1223 7.86% 836 6.21% 85 2.94% 30 5.41% 5315 4.58%
16 591 3.38% 529 3.40% 500 3.71% 140 4.84% 40 7.21% 228 0.20%
17 631 3.61% 550 3.53% 489 3.63% 159 5.50% 37 6.67% 518 0.45%
18 476 2.72% 407 2.61% 391 2.90% 152 5.25% 28 5.05% 9154 7.89%
19 434 2.48% 368 2.36% 354 2.63% 125 4.32% 34 6.13% 131 0.11%
20 357 2.04% 290 1.86% 266 1.98% 123 4.25% 36 6.49% 205 0.18%
21 358 2.05% 317 2.04% 261 1.94% 91 3.15% 41 7.39% 1824 1.57%
22 567 3.24% 491 3.15% 465 3.45% 188 6.50% 72 12.97% 1693 1.46%
23 722 4.13% 646 4.15% 578 4.29% 179 6.19% 50 9.01% 6703 5.78%
24 292 1.67% 250 1.61% 231 1.72% 93 3.21% 26 4.68% 399 0.34%
25 468 2.68% 412 2.65% 376 2.79% 99 3.42% 37 6.67% 392 0.34%
26 382 2.18% 348 2.24% 329 2.44% 80 2.77% 32 5.77% 14349 12.37%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 334 1.91% 281 1.80% 246 1.83% 117 4.04% 49 8.83% 2641 2.28%
29 386 2.21% 331 2.13% 258 1.92% 112 3.87% 57 10.27% 531 0.46%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 392 2.24% 12 349 2.24% 12 349 2.59% 13 374 0.32%
1 29 846 4.84% 18 537 3.45% 16 464 3.45% 37 1076 0.93%
2 23 685 3.92% 19 563 3.62% 14 430 3.19% 51 1492 1.29%
3 23 669 3.83% 19 569 3.65% 16 470 3.49% 240 6964 6.00%
4 144 4182 23.92% 141 4106 26.37% 123 3568 26.51% 294 8537 7.36%
5 16 485 2.77% 14 427 2.74% 14 425 3.16% 15 429 0.37%
6 18 529 3.03% 16 485 3.12% 15 463 3.44% 5 131 0.11%
7 15 453 2.59% 13 392 2.52% 13 378 2.81% 171 4946 4.26%
8 18 546 3.12% 16 475 3.05% 12 355 2.64% 53 1525 1.32%
9 22 665 3.80% 20 591 3.80% 16 480 3.57% 174 5056 4.36%
10 17 509 2.91% 15 454 2.92% 14 431 3.20% 47 1375 1.19%
11 17 511 2.92% 15 448 2.88% 14 423 3.14% 30 882 0.76%
12 21 615 3.52% 19 555 3.56% 12 374 2.78% 310 8996 7.76%
13 23 679 3.88% 20 597 3.83% 15 437 3.25% 227 6593 5.68%
14 27 795 4.55% 25 726 4.66% 16 482 3.58% 290 8402 7.24%
15 20 593 3.39% 17 505 3.24% 14 433 3.22% 369 10715 9.24%
16 15 462 2.64% 14 407 2.61% 12 369 2.74% 34 990 0.85%
17 20 598 3.42% 18 540 3.47% 17 510 3.79% 12 360 0.31%
18 19 563 3.22% 17 508 3.26% 14 432 3.21% 593 17183 14.81%
19 18 524 3.00% 15 462 2.97% 15 438 3.25% 192 5555 4.79%
20 15 461 2.64% 13 402 2.58% 13 396 2.94% 318 9217 7.95%
21 22 659 3.77% 19 577 3.71% 18 535 3.97% 128 3723 3.21%
22 15 439 2.51% 13 400 2.57% 13 394 2.93% 23 681 0.59%
23 21 624 3.57% 17 494 3.17% 14 424 3.15% 372 10789 9.30%

Top 30 von 342 URLs
# Anfragen kb URL
1 13061 74.70% 0 0.00% /wiki/
2 427 2.44% 0 0.00% /wiki/load.php
3 82 0.47% 12 0.01% /wiki/skins/vector/images/search-ltr.png
4 78 0.45% 745 0.64% /wiki/extensions/UsabilityInitiative/css/combined.min.css
5 77 0.44% 828 0.71% /wiki/extensions/UsabilityInitiative/css/vector/jquery-ui-1.7.2.css
6 76 0.43% 478 0.41% /wiki/skins/common/shared.css
7 76 0.43% 662 0.57% /wiki/skins/vector/main-ltr.css
8 74 0.42% 128 0.11% /wiki/skins/common/commonPrint.css
9 70 0.40% 265 0.23% /wiki/extensions/WikiEditor/modules/jquery.wikiEditor.html
10 61 0.35% 130 0.11% /wiki/skins/common/images/poweredby_mediawiki_88x31.png
11 58 0.33% 4396 3.79% /usage/usage_201111.html
12 56 0.32% 427 0.37% /wiki/images/7/70/MediaWikiSidebarLogo.png
13 50 0.29% 135 0.12% /wiki/skins/common/ajax.js
14 49 0.28% 0 0.00% /usage/
15 49 0.28% 6294 5.43% /wiki/extensions/UsabilityInitiative/js/plugins.combined.min.js
16 49 0.28% 2017 1.74% /wiki/skins/common/jquery.min.js
17 49 0.28% 887 0.76% /wiki/skins/common/wikibits.js
18 48 0.27% 212 0.18% /wiki/extensions/UsabilityInitiative/Vector/Vector.combined.min.js
19 39 0.22% 12 0.01% /favicon.ico
20 39 0.22% 8 0.01% /wiki/skins/vector/images/portal-break.png
21 34 0.19% 1528 1.32% /wiki/images/8/86/Aktuelles_kursprogramm.pdf
22 32 0.18% 4 0.00% /wiki/skins/vector/images/border.png
23 32 0.18% 4 0.00% /wiki/skins/vector/images/page-base.png
24 32 0.18% 7 0.01% /wiki/skins/vector/images/page-fade.png
25 32 0.18% 8 0.01% /wiki/skins/vector/images/tab-break.png
26 32 0.18% 11 0.01% /wiki/skins/vector/images/user-icon.png
27 31 0.18% 5 0.00% /wiki/skins/common/images/magnify-clip.png
28 30 0.17% 5 0.00% /wiki/skins/vector/images/search-fade.png
29 28 0.16% 6 0.01% /wiki/extensions/UsabilityInitiative/images/vector/collapsibleNav/portal-break.png
30 28 0.16% 208 0.18% /wiki/images/8/89/Kinder_in_die_Mitte.png

Top 10 von 342 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.08% 49277 42.48% /wiki/images/7/77/Echa2008_flip.pdf
2 6 0.03% 22176 19.12% /wiki/images/2/27/Echa2008_flip_zusammenfassung.pdf
3 49 0.28% 6294 5.43% /wiki/extensions/UsabilityInitiative/js/plugins.combined.min.js
4 4 0.02% 4468 3.85% /wiki/images/f/fe/Maedchen_studentin.png
5 58 0.33% 4396 3.79% /usage/usage_201111.html
6 49 0.28% 2017 1.74% /wiki/skins/common/jquery.min.js
7 34 0.19% 1528 1.32% /wiki/images/8/86/Aktuelles_kursprogramm.pdf
8 12 0.07% 1413 1.22% /usage/usage_201109.html
9 10 0.06% 1178 1.02% /usage/usage_201106.html
10 10 0.06% 1175 1.01% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13061 74.70% 2809 97.67% /wiki/
2 58 0.33% 26 0.90% /usage/usage_201111.html
3 49 0.28% 20 0.70% /usage/
4 7 0.04% 2 0.07% /
5 9 0.05% 2 0.07% /usage/usage_201104.html
6 10 0.06% 2 0.07% /usage/usage_201105.html
7 3 0.02% 2 0.07% /wiki/images/archive/1/1e/20090415180415
8 7 0.04% 2 0.07% http://www.verein-flip.info/wiki/
9 8 0.05% 1 0.03% /phpMyAdmin-3.4.9-all-languages/
10 16 0.09% 1 0.03% /phpMyAdmin-3.4.9-all-languages/setup/

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13061 74.70% 2811 97.71% /wiki/
2 58 0.33% 26 0.90% /usage/usage_201111.html
3 49 0.28% 21 0.73% /usage/
4 7 0.04% 2 0.07% /
5 10 0.06% 2 0.07% /usage/usage_201105.html
6 10 0.06% 2 0.07% /usage/usage_201106.html
7 12 0.07% 2 0.07% /usage/usage_201109.html
8 7 0.04% 2 0.07% http://www.verein-flip.info/wiki/
9 1 0.01% 1 0.03% /usage/usage_201012.html
10 2 0.01% 1 0.03% /usage/usage_201101.html

Top 30 von 555 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2945 16.84% 2942 18.90% 1967 1.70% 1 0.03% bzq-62-219-8-229.static.dcenter.bezeqint.net
2 2916 16.68% 2866 18.41% 5348 4.61% 221 7.64% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
3 841 4.81% 623 4.00% 422 0.36% 151 5.22% 208.115.113.85
4 828 4.74% 576 3.70% 416 0.36% 135 4.67% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
5 793 4.54% 742 4.77% 154 0.13% 242 8.37% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
6 765 4.38% 746 4.79% 274 0.24% 93 3.21% crawl-66-249-72-89.googlebot.com
7 751 4.30% 741 4.76% 284 0.24% 154 5.32% crawl-66-249-71-135.googlebot.com
8 662 3.79% 547 3.51% 2833 2.44% 2 0.07% 046-220-020-255.dyn.orange.at
9 574 3.28% 565 3.63% 387 0.33% 61 2.11% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
10 448 2.56% 448 2.88% 5739 4.95% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
11 270 1.54% 265 1.70% 245 0.21% 72 2.49% crawl-66-249-71-170.googlebot.com
12 257 1.47% 74 0.48% 486 0.42% 1 0.03% 046-220-079-192.dyn.orange.at
13 253 1.45% 253 1.63% 0 0.00% 210 7.26% 183178085181.ctinets.com
14 249 1.42% 237 1.52% 30 0.03% 107 3.70% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
15 243 1.39% 233 1.50% 3 0.00% 135 4.67% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
16 175 1.00% 120 0.77% 16 0.01% 93 3.21% msnbot-157-55-16-221.search.msn.com
17 129 0.74% 54 0.35% 164 0.14% 1 0.03% 091-141-122-009.dyn.orange.at
18 120 0.69% 120 0.77% 0 0.00% 7 0.24% 110.156.21.46.justquaconnect.com
19 110 0.63% 105 0.67% 5 0.00% 63 2.18% crawl-66-249-66-100.googlebot.com
20 107 0.61% 78 0.50% 8 0.01% 57 1.97% msnbot-157-55-17-103.search.msn.com
21 102 0.58% 42 0.27% 5151 4.44% 1 0.03% 85-127-144-225.dynamic.xdsl-line.inode.at
22 100 0.57% 69 0.44% 9 0.01% 45 1.56% msnbot-65-52-110-201.search.msn.com
23 93 0.53% 57 0.37% 559 0.48% 1 0.03% d86-32-231-78.cust.tele2.at
24 70 0.40% 49 0.31% 6 0.01% 34 1.18% msnbot-65-52-108-146.search.msn.com
25 59 0.34% 54 0.35% 1440 1.24% 1 0.03% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
26 57 0.33% 55 0.35% 66 0.06% 1 0.03% 194.208.88.97
27 56 0.32% 47 0.30% 2857 2.46% 2 0.07% loft7901.serverloft.de
28 54 0.31% 49 0.31% 2272 1.96% 1 0.03% loft7966.serverloft.de
29 52 0.30% 38 0.24% 4 0.00% 29 1.00% msnbot-207-46-13-95.search.msn.com
30 49 0.28% 49 0.31% 3302 2.85% 25 0.86% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 555 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25 0.14% 25 0.16% 10700 9.22% 3 0.10% abcd-ovh4.yasni.de
2 41 0.23% 40 0.26% 7240 6.24% 1 0.03% mail.ifs.at
3 448 2.56% 448 2.88% 5739 4.95% 1 0.03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 2916 16.68% 2866 18.41% 5348 4.61% 221 7.64% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
5 35 0.20% 35 0.22% 5218 4.50% 1 0.03% mk093111005086.a1.net
6 40 0.23% 40 0.26% 5201 4.48% 1 0.03% 194-208-201-101.tele.net
7 34 0.19% 17 0.11% 5196 4.48% 9 0.31% spider-95-108-248-30.yandex.com
8 102 0.58% 42 0.27% 5151 4.44% 1 0.03% 85-127-144-225.dynamic.xdsl-line.inode.at
9 7 0.04% 7 0.04% 4771 4.11% 1 0.03% abcd-ovh1.yasni.de
10 11 0.06% 6 0.04% 4754 4.10% 3 0.10% fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz

Top 30 von 225 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11772 67.33% - (Direct Request)
2 2153 12.31% http://www.verein-flip.info/wiki/index.php
3 904 5.17% http://www.verein-flip.info/Hauptseite
4 481 2.75% http://verein-flip.info/wiki/index.php
5 162 0.93% http://verein-flip.info/Hauptseite
6 145 0.83% http://www.verein-flip.info/wiki/Special:UserLogin
7 103 0.59% http://www.verein-flip.info/Spezial:MediaWiki-Systemnachrichten
8 89 0.51% http://www.verein-flip.info/Spezial:Beiträge/WikiSysop
9 79 0.45% http://www.verein-flip.info/Spezial:Beiträge/Nikiwaibel
10 62 0.35% http://www.verein-flip.info/wiki/skins/vector/main-ltr.css
11 58 0.33% http://www.verein-flip.info/Spezial:Beiträge/Bettina
12 51 0.29% http://verein-flip.info/Spezial:Benutzer
13 49 0.28% http://verein-flip.info/Benutzer:WikiSysop
14 48 0.27% http://verein-flip.info/Benutzer:Nikiwaibel
15 48 0.27% http://www.verein-flip.info/MediaWiki:Exif-gpsmapdatum
16 47 0.27% None
17 44 0.25% http://www.verein-flip.info/Spezial:Beiträge/Bettinaw
18 28 0.16% http://verein-flip.info/Spezial:Sperren
19 28 0.16% http://www.verein-flip.info/MediaWiki:Nocookieslogin
20 28 0.16% http://www.verein-flip.info/MediaWiki:Yourrealname
21 28 0.16% http://www.verein-flip.info/Spezial:Letzte_Änderungen
22 27 0.15% http://verein-flip.info/phpMyAdmin-3.4.9-all-languages/db_structure.php
23 26 0.15% http://www.verein-flip.info/Spezial:Benutzer
24 26 0.15% http://www.verein-flip.info/usage/
25 25 0.14% http://verein-flip.info/phpMyAdmin-3.4.9-all-languages/setup/index.php
26 24 0.14% http://www.verein-flip.info/Spezial:Neue_Seiten
27 23 0.13% http://verein-flip.info/phpMyAdmin-3.4.9-all-languages/main.php
28 23 0.13% http://www.verein-flip.info/Spezial:Kürzeste_Seiten
29 23 0.13% http://www.verein-flip.info/Spezial:Logbuch
30 22 0.13% http://www.verein-flip.info/Spezial:Linkliste/Hauptseite

Top 15 von 131 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6664 38.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 1669 9.55% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 1610 9.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 1111 6.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firef
5 781 4.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 743 4.25% Mozilla/5.0 (compatible)
7 723 4.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML
8 706 4.04% Mozilla/6.0 (compatible)
9 463 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US)
10 258 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
11 175 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 142 0.81% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible;
13 133 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
14 122 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
15 104 0.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, li

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9895 56.59% 8831 56.72% 32733 28.22% Firmen (COM)
2 3943 22.55% 3909 25.11% 23576 20.33% Netzwerke (NET)
3 1635 9.35% 1146 7.36% 24684 21.28% Oesterreich
4 1524 8.72% 1269 8.15% 5240 4.52% Unbekannte Adressen
5 276 1.58% 250 1.61% 24363 21.00% Deutschland
6 48 0.27% 48 0.31% 509 0.44% Schweiz
7 41 0.23% 40 0.26% 0 0.00% Brasilien
8 26 0.15% 17 0.11% 4755 4.10% Tschechien
9 15 0.09% 15 0.10% 0 0.00% Indonesien
10 11 0.06% 11 0.07% 0 0.00% China
11 10 0.06% 0 0.00% 3 0.00% Schweden
12 7 0.04% 5 0.03% 118 0.10% Ukraine
13 6 0.03% 6 0.04% 0 0.00% Argentinien
14 6 0.03% 1 0.01% 1 0.00% Niederlande
15 6 0.03% 2 0.01% 1 0.00% Russische Foederation
16 5 0.03% 1 0.01% 1 0.00% Frankreich
17 4 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Organisationen (ORG)
18 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Moldawien
19 3 0.02% 1 0.01% 1 0.00% Norwegen
20 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Singapur
21 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00% Venezuela
22 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Vietnam
23 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen
24 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
25 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Japan
26 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Seychellen
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Indien
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tuerkei
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01